Downloadcenter - Humangenetik
Hier möchten wir Ihnen weitere Informationen rund um unsere humangenetischen Produkte zum Download anbieten.
ThromboType®plus
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 758,81 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 58,20 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
ThromboType®
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 758,81 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 54,10 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
GenoType® MTHFR
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 758,81 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 46,39 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
GenoType® PAI-1
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 848,54 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 47,58 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
GenoType® ApoE
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 744,34 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 47,85 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
GenoType® HH
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 573,18 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 48,80 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
GenoType® LCT
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 372,18 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 47,36 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
GenoQuick® HLA-B27
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 928,95 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 49,83 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
![]() | EG-Zertifikat | Dateigröße: 64,74 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
GenoType® AAT
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 683,35 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 47,00 kB |
![]() | Cycler-Programme | Dateigröße: 33,84 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
