Downloadcenter - Mikrobiologie
Hier möchten wir Ihnen weitere Informationen rund um unsere mikrobiologischen Produkte zum Download anbieten.
GenoQuick® MRSA
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 150,26 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 49,30 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® MRSA Direct
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 929,16 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 46,08 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® MRSA
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 929,16 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 50,20 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® Staphylococcus
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 929,16 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 50,70 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoQuick® MTB
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 394,13 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 46,82 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® Mycobacteria Direct
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 394,13 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 40,93 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® MTBC
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 1,07 MB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 58,35 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® Mycobacterium CM/AS
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 1,07 MB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 56,30 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® MTBDRplus
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 491,35 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 65,46 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® MTBDRsl
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 491,35 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 56,86 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType LepraeDR
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 182,64 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 65,80 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® HelicoDR
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 1,46 MB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 53,89 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoQuick® CT
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 0,97 MB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 49,07 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
![]() | EG-Zertifikat | Dateigröße: 65,06 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoQuick® Bordetella
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 0,95 MB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 432,46 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType CDiff
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 1,15 MB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 62,73 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® BC grampositive
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 951,74 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 56,17 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® BC gramnegative
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 951,74 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 53,80 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
SepsiTestTM und UMDTM
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 761,16 kB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
GenoType® EHEC
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 734,18 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 49,88 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
GenoType® Enterococcus
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 801,10 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 50,26 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
Check-MDR CT101 und Check-MDR CT102
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 1,49 MB |
| Packungsbeilage (auf Anfrage) | ||
micro-IDent®
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 920,23 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 56,64 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
micro-IDent®plus
![]() | Produktflyer | Dateigröße: 920,23 kB |
![]() | Auswertungsbogen | Dateigröße: 56,71 kB |
![]() | Übersicht Geräte-Programme | Dateigröße: 63,33 kB |
| Arbeitsanleitung (IFU) | ||
