Downloadcenter - Microbiology
Here we provide more information about our microbiological products.
GenoQuick® MRSA
![]() | Flyer | Filesize: 811,40 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 49,30 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® MRSA Direct
![]() | Flyer | Filesize: 0,96 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 46,08 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® MRSA
![]() | Flyer | Filesize: 0,96 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 50,20 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® Staphylococcus
![]() | Flyer | Filesize: 0,96 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 50,70 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoQuick® MTB
![]() | Flyer | Filesize: 0,96 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 46,82 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
![]() | Manual Polymerase | Dateigröße: 210,85 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® Mycobacteria Direct
![]() | Flyer | Filesize: 0,96 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 40,93 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
![]() | Manual Polymerase | Dateigröße: 210,85 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® MTBC
![]() | Flyer | Filesize: 1,05 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 58,35 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
![]() | Manual Polymerase | Dateigröße: 210,85 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® Mycobacterium CM/AS
![]() | Flyer | Filesize: 1,05 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 56,30 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
![]() | Manual Polymerase | Dateigröße: 210,85 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® MTBDRplus
![]() | Flyer | Filesize: 498,28 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 65,46 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® MTBDRsl
![]() | Flyer | Filesize: 498,28 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 56,86 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
![]() | Manual Polymerase | Dateigröße: 210,85 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType LepraeDR
![]() | Flyer | Filesize: 182,64 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 65,80 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
![]() | Manual Polymerase | Dateigröße: 210,85 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® HelicoDR
![]() | Flyer | Filesize: 607,31 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 53,89 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoQuick® CT
![]() | Flyer | Filesize: 904,50 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 49,07 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
![]() | Manual Polymerase | Dateigröße: 210,85 kB |
![]() | EC Certificate | Filesize: 66,18 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoQuick® Bordetella
![]() | Flyer | Filesize: 391,99 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 432,46 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType CDiff
![]() | Flyer | Filesize: 1,28 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 62,73 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® BC grampositive
![]() | Flyer | Filesize: 1,00 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 56,17 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® BC gramnegative
![]() | Flyer | Filesize: 1,00 MB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 53,80 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® EHEC
![]() | Flyer | Filesize: 210,88 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 49,88 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
GenoType® Enterococcus
![]() | Flyer | Filesize: 288,23 kB |
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 50,26 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
micro-IDent®
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 56,64 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
micro-IDent® plus
![]() | Evaluation sheet | Filesize: 56,71 kB |
![]() | Overview equipment programs | Dateigröße: 62,91 kB |
| Instruction for Use (IFU) | ||
